Ankieta
Serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety :)
Aktualne wyniki Ankiety.
Wyniki ankiety przeprowadzonej od 6 Stycznia 2014 do 14 Stycznia 2014 roku
Wybierz Swoją płeć ?
Męska | 6 | 50% |
Żeńska | 6 | 50% |
Podaj swój wiek.
19 18 21 20
Czym aktualnie się zajmujesz?
Uczę się | 8 | 47% |
Pracuje | 4 | 24% |
Jestem bezrobotny | 3 | 18% |
Inne | 2 | 12% |
Średnia ilość czasu wolnego w ciągu dnia ?
do 1 godziny | 0 | 0% |
1 do 3 godzin | 1 | 8% |
3 do 6 godzin | 6 | 50% |
6 do 12 godzin | 5 | 42% |
12 do 18 godzin | 0 | 0% |
Cały dzień | 0 | 0% |
Co robisz w wolnym czasie?
Uczę się | 5 | 15% |
Spędzam czas przed komputerem | 8 | 24% |
Czytam książki | 7 | 21% |
Nudzę się | 2 | 6% |
Spotykam się ze znajomymi | 7 | 21% |
Inne | 5 | 15% |
Czy w twojej okolicy znajdują się miejsca gdzie lubisz spędzić czas?
ego, ul.Długa i Długie Pobrzeże, kongo, nie
Jak oceniasz w skali 1 do 5 wykorzystanie przez siebie czasu wolnego ?
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 4 | 36% |
4 | 5 | 45% |
5 | 2 | 18% |
Z kim najczęściej spędzasz wolny czas?
Z rodziną | 2 | 18% |
Ze znajomymi z uczelni lub pracy | 0 | 0% |
Z najlepszym kumplem lub kumpelą | 0 | 0% |
Z dziewczyną lub chłopakiem | 8 | 73% |
Sam | 1 | 9% |
W jakie dni masz wolne ?
Poniedziałek | 0 | 0% |
Wtorek | 0 | 0% |
Środa | 1 | 3% |
Czwartek | 7 | 23% |
Piątek | 7 | 23% |
Sobota | 7 | 23% |
Niedziela | 8 | 27% |
Nie mam dni wolnych | 0 | 0% |
Jak spędzasz czas kiedy masz więcej wolnego czasu?
Wyjeżdżam z domu | 5 | 28% |
Odpoczywam w domu | 7 | 39% |
Zajmuje się Sprawami które miałem zrobić później | 6 | 33% |
Inne | 0 | 0% |
Jak spędziłeś/spędziłaś ostatnie ferie lub urlop w pracy ?
biwaki imprezy w gronie najbliższych znajomych, byłam w turcji, Gdańsk, Siedze w domu, Odpoczywałam w domu, ogladalam eurosport
Komentarze: